Akcijos kainos pakitimas ir apyvarta
| ISIN kodas | LT0000106171 |
| Trumpinys | SAN1L |
| Birža | AB „NASDAQ OMX Vilnius“ |
| Sąrašas | Oficialusis prekybos sąrašas |
| Nominali vertė | 1,00 LTL |
| Įstatinis kapitalas (Lt) | 31 105 920 |
| Akcijų skaičius (vnt.) | 31 105 920 |
| Balsavimo teisių kiekis | Viena akcija sutiekia vieną balsą |
| Listingavimo pradžios data |
Einamasis sąrašas, nuo 1994 m. rugsėjo 13 d.
Oficialusis sąrašas, nuo 2005 m. lapkričio 21 d.
|
|
|
|
Rodyti | ||
|
|

